Florida's 10 Most Dangerous Cities
10. Melbourne Population: 81,691 | Violent crime rate: 793.5 (Per 100,000 people)
9. Orlando Population: 281,788 | Violent crime rate: 811.5
8. Tallahassee Population: 192,255 | Violent crime rate: 830.3
7. Pompano Beach Population: 110,725 | Violent crime rate: 832.2
6. Lauderhill Population: 72,375 | Violent crime rate: 833.7
5. West Palm Beach Population: 109,382 | Violent crime rate: 854.3
4. Fort Myers Population: 79,529 | Violent crime rate: 893.5
3. Miami Beach Population: 92,698 | Violent crime rate: 980.5
2. Homestead Population: 69,361 | Violent crime rate: 1,088.8
1. Daytona Beach Population: 67,086 | Violent crime rate: 1,229.9
10 Underrated K-Dramas With Standout Villain
Learn more