Top 15 Most Valuable Gold Coins by Date

1854 Coronet Head Gold Half Eagle | Year: 1854 | Denomination: $5 | Last sold: N/A | Est. value: $5 million

1856 Liberty Head Gold Double Eagle | Year: 1856 | Denomination: $20 | Last sold: 2009 | Est. value: $1.44 million

1861 Liberty Head Gold Double Eagle (Philadelphia) | Year: 1861 | Denomination: $20 | Last sold: 2014 | Est. value: $1.65 million

1870 Indian Princess Head Gold | Year: 1870 | Denomination: $3 | Last sold: 1946 | Sold for: $11,500

1874 Thomas Francois Burgers - Fine Beard | Year: 1874 | Denomination: 1 pond (pound) | Last sold: 2014 | Sold for: $103,000

1880 Proof Stella Coiled Hair | Year: 1880 | Denomination: $4 | Last sold: 2013 | Sold for: $2.5 million

1899 King of South African Coin | Year: 1899 | Denomination: 1 pond (pound) | Last sold: 2010 | Sold for: $4 million

1907 Satin Proof Indian Gold Eagle | Year: 1907 | Denomination: $10 | Last sold: 2011 | Sold for: $2.19 million

1907 Saint-Gaudens Gold Double Eagle | Year: 1907 | Denomination: $20 | Last sold: 2005 | Sold for: $2.99 million

1920 Indian Gold Eagle | Year: 1920 | Denomination: $10 | Last sold: 2007 | Sold for: $1.73 million

1927-D Saint-Gaudens Gold Double Eagle | Year: 1927 | Denomination: $20 | Last sold: 2014 | Sold for: $2 million

1933 Saint Gaudens Double Eagle | Year: 1933 | Denomination: $20 | Last sold: 2002 | Sold for: $7.6 million

1991 10,000 Yuan Gold Panda | Year: 1991 | Denomination: 10,000 yuan | Last sold: 2011 | Sold for: $1.5 million

1992 2,000 Yuan Gold | Year: 1992 | Denomination: 2,000 yuan | Last sold: 2011 | Sold for: $1.3 million

2007 Canadian Gold Maple Leaf | Year: 2007 | Denomination: $1 million | Last sold: 2010 | Sold for: $4 million

Top 15 Most Valuable Morgan Silver Dollar